太陽光発電所の監視から工場や住宅、駐車場等の監視まで
幅広い防犯ニーズに対応します。
イメージセンサー | 1/2.8”STARVIS”CMOS |
有効画素数 | 1920(H)×1080(V),2メガピクセル |
焦点距離 | 2.7㎜~11㎜ |
視野角 | 水平:112.5°~ 30° |
光学ズーム | 4倍 |
撮影距離の目安 ※設定により変動 | 検知:観察:認識:識別 |
距離(m) | 124.1:49.7:24.8:12.4 |
圧縮方式 | H.265/H264/MJPEG(サブストリーム) |
ストリーミング能力 | 3ストリーム |
解像度 | 1080P(1920×1080),720P(1280×720) |
D1(704×480),CIF(352×240) | |
電源 | DC12/1.5A,PoE(802.3af) |
消費電力 | 5.5W |
動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃/95%以下 |
防水防塵性能 | IP66/IK10 |